The Freelancing Club at the University of Agriculture, Faisalabad, offers an extensive range of activities to equip students with essential freelancing skills. The club organizes various workshops, training sessions, and seminars focused on developing the competencies needed to thrive in the freelancing world. These educational events cover diverse topics, enabling students to gain hands-on experience in their chosen fields.
The club also provides mentorship and personalized guidance, ensuring that students receive the support they need to navigate the freelancing landscape effectively. By facilitating access to leading freelancing platforms and job opportunities, the club helps students transition from learning to earning, turning their skills into viable income streams.
Collaboration and networking are key components of the club's activities. The club fosters a supportive environment where students can connect, share ideas, and collaborate on projects. This community-driven approach enhances learning and provides a platform for students to grow together.
Partnerships with industry professionals and organizations are a priority for the club. These connections offer students valuable insights into the latest industry trends and best practices, preparing them for the competitive freelancing market. The club also emphasizes the importance of building a strong personal brand and portfolio, guiding students through the process of showcasing their work and attracting clients.
The club explores new trends and technologies in freelancing, ensuring that members stay current with industry developments. By joining the Freelancing Club, students become part of a vibrant community that supports their journey toward becoming successful freelancers.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Amet sed dolorum impedit officiis consequuntur labore perspiciatis qui reiciendis voluptates odit, doloremque odio, officia totam. Quo blanditiis hic esse labore quas quis at maiores iste corrupti laboriosam iure asperiores suscipit vero officiis sapiente, doloremque mollitia temporibus verit

testing

d
Prof. Dr. Shoukat Ali
Incharge
Nimra Khadim
President
Muhammad Maaz
General Secretary
| # | Member Name | AG Number |
|---|---|---|
| 1 | Malika Fatima | N/A |
| 2 | Salman Shahid | 2023-ag-10329 |
| 3 | Malik Saim shoukat | 2023-ag-8178 |
| 4 | Saman Naveed | 2023-ag-9669 |
| 5 | Abdur Rehman Saeed | 2023-ag-10199 |
| 6 | Tooba Ahsan | 2023-ag-9903 |
| 7 | AZKA MUNIR | 2023-AG-8086 |
| 8 | Nazeesh Naheed | na |
| 9 | mahnor baloch | 2018-ag-7364 |
| 10 | sibgha mustaq | n/a |
| 11 | ZEYAN NAMEER | 2023ag9793 |
| 12 | anisha saghir | 2023-ag-4013 |
| 13 | Kinza | N/A |
| 14 | nimra azam | n/a |
| 15 | qamar ul islam | n/a |
| 16 | Ali Husnain Kashif | 2023-ag-10036 |
| 17 | Hina Hanif | 2023-ag-9957 |
| 18 | M Tayyab | 2023-ag-6640 |
| 19 | Mehwish Zulifqar | 2021-ag-4291 |
| 20 | Anum Azeem | 2022-ag-2196 |
| 21 | MARYAM SHAJZADI | 2021-ag-8063 |
| 22 | M Rizwan | 2023-ag-9989 |
| 23 | Hiba Niaz | 2022-ag-7889 |
| 24 | Minahil Khalid | 2023ag6236 |
| 25 | Rina Manj | 2021-ag-867 |
| 26 | Hassnain Tahir | na |
| 27 | Minahil Sohail | 2023-ag-1035 |
| 28 | Laiba | 2021-ag-5028 |
| 29 | maria saleem | 2023-ag-4096 |
| 30 | Areeba Imran | 2024-ag-9001 |
| 31 | Maryam sadiqa | 2024-ag-6125 |
| 32 | Qurat-ul-Ayen | 2024-ag-8308 |
| 33 | Ayesha Rafi | 2024-ag-8747 |
| 34 | ABRAR HUSSAIN | 2024ag9253 |
| 35 | nimra ghffar | n/a |
| 36 | M. tayyab faizan | n/a |
| 37 | afshan saeed | 2022-ag-5607 |
| 38 | hira ahsaan ullah | 2023-ag-1748 |
| 39 | Rania Mustafa | nill |
| 40 | amina shageer | 2023-ag-1735 |
| 41 | NOOR E HIRA | N/A |
| 42 | Mujeeb Ur Rahman | 2024ag8856 |
| 43 | IQRA NASEEM | N/A |
| 44 | sundas javed | n/a |
| 45 | zainab | n/a |
| 46 | fatima majeed | 2023-ag-10225 |
| 47 | samrah jawad | n/a |
| 48 | ALI RAZA NAGRA | 2023ag8029 |
| 49 | AEROOBA AESHAD | 2022ag7599 |
| 50 | MALAIKA REHAN | 2022ag8070 |
| 51 | RABBIA NAWAZ | 2023ag7987 |
| 52 | ayesha atif | 2023-ag-4008 |
| 53 | TAYYABA BIBI | 2023ag9901 |
| 54 | HAFSA | N/A |
| 55 | Tehreem Fatima | 2023ag9902 |
| 56 | Nimra Haider | N/A |
| 57 | Qaswa Naseer | 2023ag9662 |
| 58 | M.Umair | N/A |
| 59 | M TAIMOOR IFTIKHAR | 2023ag4480 |
| 60 | ZARYAB AHMAD | 2021ag9082 |
| 61 | Hamna Sulaim | 2023ag9544 |
| 62 | Ayesha Amin | 2022ag4312 |
| 63 | TEHREEM | 2023ag1299 |
| 64 | ADNAN KHAN | N/A |
| 65 | KUMAIL HAIDER | N/A |
| 66 | YUSRA ARSHAD | N/A |
| 67 | HAMNA ARIF | N/A |
| 68 | ZAIN UL ABEDIN | 2023ag10348 |
| 69 | AYESHA NASEER | N/A |
| 70 | Laiba Maqsood | N/A |
| 71 | M.Hammad | 2023ag10104 |
| 72 | M TAYYAB JAVAID | 2024ag8369 |
| 73 | Azka Fatima | N/A |
| 74 | Moiz Ashraf | N/A |
| 75 | SEEMAB HAIDER | N/A |
| 76 | SYEDA AJOOJ FATIMA | 2021ag8687 |
| 77 | S.M.HAMMAD HAIDER | 2022ag5848 |
| 78 | wajeeha rauf | 2023ag9693 |
| 79 | KHADIJA | N/A |
| 80 | M HAMAS | N/A |
| 81 | MEMONA ZAFAR | 2023ag1022 |
| 82 | BAREERIA | 2019ag5703 |
| 83 | Esha Farooq | 2022ag8022 |
| 84 | M JAWWAD | N/A |
| 85 | ABIHA SHAHID | N/A |
| 86 | HASEEB HASSAN | N/A |
| 87 | SAIF UL REHMAN | 2024ag6210 |
| 88 | M HAMMAD MUSTAFA | N/A |
| 89 | Natasha Azhar | 2020ag3549 |
| 90 | SHAFAQ | 2023ag9458 |
| 91 | NAEEM AKRAM | 2021ag9055 |
| 92 | YUMNA SALEEM | N/A |
| 93 | Ansa Khalid | 2023ag8014 |
| 94 | Dhanak Ambrose | 2023ag9517 |
| 95 | Zainab Sheeraz | 2020-ag-9280 |
| 96 | LAIBA RAZAQ | 2021 AG 6632 |
| 97 | Mariam Khadija | 2023ag8003 |
| 98 | YASHFA NAEEM | N/A |
| 99 | MINAHIL SHAHBAZ | 2023ag9441 |
| 100 | Asmahan | 2022-ag-8080 |
| 101 | Sharaiaz Ahmad | N/A |
| 102 | IQRA JAMEEL | 2023ag1018 |
| 103 | Ahmad Raza Naeem | 2023-ag-8054 |
| 104 | KHUBAIB ASHRAF | N/A |
| 105 | Romaisa Tariq | 2024ag7539 |
| 106 | M.AZWAR KHAN | N/A |
| 107 | KHADIJA SARFARAZ | 2019ag7093 |
| 108 | Zafar Iqbal | N/A |
| 109 | M SHOAIB SADIQUE | N/A |
| 110 | AHMAD ISHAQ | N/A |
| 111 | GHULAM ZAHRA | 2023ag9947 |
| 112 | GULSHAN JABEEN | 2023ag1804 |
| 113 | Rozina Shaheen | N/A |
| 114 | WAHIJ UR REHMAN | N/A |
| 115 | MUSKAN SHAHID | N/A |
| 116 | FIZA AHMAD | 2022ag7429 |
| 117 | Iqra Arif | 2022ag4324 |
| 118 | Alina Bibi | 2023ag5155 |
| 119 | AFSHAN TEHSEEN ASGHAR | N/A |
| 120 | M ABDUL HURAIRA HANIF | N/A |
| 121 | M HUSNAIN RAZA | N/A |
| 122 | ABDULLAH HASSAN | N/A |
| 123 | M ZAIN UL ABIDIN | 2017ag8207 |
| 124 | Amina Afzaal | 2023ag9501 |
| 125 | M AWAIS | N/A |
| 126 | M DANIAL KHAN | N/A |
| 127 | KHADIJA NOOR | 2021ag9795 |
| 128 | MANAHIL IRFAN | N/A |
| 129 | ZAID MURFAZA | 2021ag9080 |
| 130 | M AHMAD SULTAN | N/A |
| 131 | katrina | 2021-ag-8060 |
| 132 | production-testing2 | 2021-ag-8063 |
| 133 | Areeba Ismail | 2024-ag-5861 |
| 134 | Zoha Amir | 2024-ag-10619 |
| 135 | Rubab Amjad Rana | 2024-ag-10852 |
| 136 | AINA QADEER | 2022-AG-5231 |
| 137 | FAHAD ADNAN KHAN | NA |
| 138 | AHMAD SAEED | 2024-AG-7576 |
| 139 | AYESHA NISAR | NA |
| 140 | M. MAJID | 1 |
| 141 | RIMSHA KAREEM | 2024-AG-7012 |
| 142 | ARISHA NOREEN | NA |
| 143 | MEMOONA FAROOQ | 2023-AG-1397 |
| 144 | TASKEEN YOUSAF | 2022-AG-5163 |
| 145 | KASHAF SHARIF | 2024-AG-9161 |
| 146 | SADIA NOOR | 2024-AG-10624 |
| 147 | EMAAN ARSHAD | 2024-AG-4432 |
| 148 | AMNA JAMIL | 2024-AG-5267 |
| 149 | Javeria Ashraf | 2024-Ag-10882 |
| 150 | MISBAH NASIR | 2024-AG-10841 |
| 151 | EMAN SHAFAQAT | 2024-AG-10877 |
| 152 | WAYAL NAVEED | 2024-AG-10880 |
| 153 | Talha Amjad | 2024-ag-10611 |
| 154 | HAFSA SAIF | N/A |
| 155 | rashid kabeer | nill |
| 156 | sehar | nill |
| 157 | meerab shahbaz | nill |
| 158 | muhammad sufyan | nill |
| 159 | arooj fatima | nill |
| 160 | areej fatima | 2024-ag-9439 |
| 161 | M. FARHAN | NA |
| 162 | M. YAQOOB | 2022-AG-7213 |
| 163 | saira | 2024-ag-5913 |
| 164 | Hiba Zahid | 2024-ag-5367 |
| 165 | M. MUSA FAYYAZ | NA |
| 166 | ABDUL HANNAN | 2024-AG-8212 |
| 167 | Saba Ishaq | 2022-ag-7375 |
| 168 | Hooria Mubeen | 2024-ag-9011 |
| 169 | Khizra Anjum | 2021-ag-7804 |
| 170 | 𝑵𝒂𝒗𝒆𝒆𝒅 𝒖𝒍 𝒉𝒂𝒔𝒔𝒂𝒏 | 2023-𝒂𝒈-5991 |
| 171 | MUHAMMAD MUBASHAR ASHIQ HUSSAIN | 2025_ag_6868 |
The Senior Tutor Office at the University of Agriculture, Faisalabad, plays a vital role in student affairs, focusing on both academic and personal development. The office aims to create well-rounded individuals prepared for their future careers and personal growth (University of Agriculture ,Faisalabad).